手動型煤壓力試驗機,顆粒型砂壓力測試機

產品描述:
一、主要用途和使用范圍
本機是專業設計的自動控制和數據采集系統,實現了數據采集和控制過程的全數字化調整。
可對金屬類、非金屬類等材料進行力學性能測試和分析研究,廣泛應用于鑄造、化工、冶金、礦山等行業的壓力試驗。

二、主要技術指標
產品名稱 | 手動型煤壓力試驗機,顆粒型砂壓力測試機 | 可定制 | ||||||
機型 | KN-100 | KN-200 | KN-500 | KN-1000 | KN-2000N | KN-5000 | KN-10000 | |
最大試驗力 | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N | 10000N | |
試驗力分檔 | 2%-100% | |||||||
試驗力測試精度 | 優于示值的±1% | |||||||
速度測量范圍 | 手動控制 | |||||||
試驗空間(寬×高) | 380×400mm | |||||||
主機外形尺寸 | 750×350×750mm | |||||||
供電電源 | 220V,50Hz | |||||||
整機重量 | 90kg |
更多有關壓力試驗機產品信息歡迎來電咨詢。濟南凱恩試驗機制造有限公司 www.sehape.com
咨詢熱線:0531-69989183 13335194065