
高強螺栓檢定儀參數:
KN高強螺栓檢定儀系列 | ||||||||
機型 | KN-20 | KN-50 | KN-100 | KN-200 | KN-300 | KN-500 | KN-1000 |
可定制
|
最大試驗扭矩 | 20Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 300NM | 500Nm | 1000Nm | |
軸力檢測范圍 | 20KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | 500KN | 1000KN | |
試驗機級別 | 0.5級/1級 | |||||||
螺栓規格 | M4-M60 | |||||||
螺栓長度 | 60-280mm | |||||||
螺栓軸向力 | 1500KN(可定制) | |||||||
試驗速度 | 0-720°/min(可定制) | |||||||
扭矩測量相對誤差 | ±1%/±0.5%(精密型) | |||||||
軸力測量相對誤差 | ±1%/±0.5%(精密型) | |||||||
扭轉角測量范圍 | 0-無限大 | |||||||
電機功率 | 400W、750W、1/2KW、2.5KW、3KW | |||||||
電源電壓 | 三相220V,50HZ 三相380V,50HZ |
需要了解更多詳細設備功能參數請聯系我專業人員,電話:0531-69989183 13335194065,歡迎來廠咨詢考察。